Главные новости все новости
spartak.com 9 сентября 2025
Джику — игрок «Спартака»!
Наш клуб и турецкий «Фенербахче» заключили сделку по переходу защитника сборной Ганы Александера Джику. С футболистом подписан двухлетний контракт.
Спорт-Экспресс 8 сентября 2025
«Спартак» разгромил лидера белорусского чемпионата. 18-летний Добродицкий забил в первом матче за основу
«Спартак» в товарищеском матче победил белорусский «МЛ Витебск»
spartak.com 6 сентября 2025
Медина переходит в «Дамак»
Полузащитник Хесус Медина перешел из «Спартака» в клуб «Дамак» из Саудовской Аравии.
spartak.com 5 сентября 2025
Ву — в «Спартаке»!
«Спартак» заключил соглашение с французским «Ренном» и подписал четырехлетний контракт с защитником сборной Камеруна Кристофером Ву.
Sport24 5 сентября 2025
Игрок сборной России Литвинов объяснил свою эмоциональную реакцию в раздевалке во время перерыва матча с Иорданией
Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Руслан Литвинов объяснил свое эмоциональное поведение в раздевалке в перерыве товарищеского матча с Иорданией (0:0).
Новости онлайн 3 дня День Час
17 мая 2026 Динамо (Мхч) Динамо (Махачкала, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 17 мая 2026, Чемпионат России 10 мая 2026 Спартак Спартак (Москва) - Рубин Рубин (Казань, Россия) Чемпионат России 10 мая 2026, Чемпионат России 3 мая 2026 Крылья Советов Крылья Советов (Самара, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 3 мая 2026, Чемпионат России 26 апреля 2026 Пари НН Пари НН (Нижний Новгород, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 26 апреля 2026, Чемпионат России 23 апреля 2026 Спартак Спартак (Москва) - Краснодар Краснодар (Краснодар, Россия) Чемпионат России 23 апреля 2026, Чемпионат России 19 апреля 2026 Спартак Спартак (Москва) - Ахмат Ахмат (Грозный, Россия) Чемпионат России 19 апреля 2026, Чемпионат России 12 апреля 2026 Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 12 апреля 2026, Чемпионат России 5 апреля 2026 Спартак Спартак (Москва) - Локомотив (М) Локомотив (Москва, Россия) Чемпионат России 5 апреля 2026, Чемпионат России 22 марта 2026 Оренбург Оренбург (Оренбург, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 22 марта 2026, Чемпионат России 15 марта 2026 Зенит Зенит (Санкт-Петербург, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 15 марта 2026, Чемпионат России 8 марта 2026 Спартак Спартак (Москва) - Акрон Акрон (Тольятти, Россия) Чемпионат России 8 марта 2026, Чемпионат России 1 марта 2026 Сочи Сочи (Сочи, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 1 марта 2026, Чемпионат России 7 декабря 2025 Спартак Спартак (Москва) - Динамо (М) Динамо (Москва, Россия) Чемпионат России 7 декабря 2025, Чемпионат России 30 ноября 2025 Балтика Балтика (Калининград, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 30 ноября 2025, Чемпионат России 23 ноября 2025 Спартак Спартак (Москва) - ЦСКА ЦСКА (Москва, Россия) Чемпионат России 23 ноября 2025, Чемпионат России 9 ноября 2025 Ахмат Ахмат (Грозный, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 9 ноября 2025, Чемпионат России 2 ноября 2025 Краснодар Краснодар (Краснодар, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 2 ноября 2025, Чемпионат России 25 октября 2025 Спартак Спартак (Москва) - Оренбург Оренбург (Оренбург, Россия) Чемпионат России 25 октября 2025, Чемпионат России 21 октября 2025 Динамо (Мхч) Динамо (Махачкала, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Кубок России, Путь РПЛ. Группа C 21 октября 2025, Кубок России 18 октября 2025 Спартак Спартак (Москва) - Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) Чемпионат России 18 октября 2025, Чемпионат России 5 октября 2025 ЦСКА ЦСКА (Москва, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 5 октября 2025, Чемпионат России 1 октября 2025 Пари НН Пари НН (Нижний Новгород, Россия) - Спартак Спартак (Москва) Кубок России, Путь РПЛ. Группа C 1 октября 2025, Кубок России 28 сентября 2025 Спартак Спартак (Москва) - Пари НН Пари НН (Нижний Новгород, Россия) Чемпионат России 28 сентября 2025, Чемпионат России 21 сентября 2025 Спартак Спартак (Москва) 2:1 Крылья Советов Крылья Советов (Самара, Россия) Чемпионат России 21 сентября 2025, Чемпионат России 18 сентября 2025 Спартак Спартак (Москва) 1:2 Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) Кубок России, Путь РПЛ. Группа C 18 сентября 2025, Кубок России 13 сентября 2025 Динамо (М) Динамо (Москва, Россия) 2:2 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 13 сентября 2025, Чемпионат России 30 августа 2025 Спартак Спартак (Москва) 2:1 Сочи Сочи (Сочи, Россия) Чемпионат России 30 августа 2025, Чемпионат России 26 августа 2025 Спартак Спартак (Москва) 4:0 Пари НН Пари НН (Нижний Новгород, Россия) Кубок России, Путь РПЛ. Группа C 26 августа 2025, Кубок России 23 августа 2025 Рубин Рубин (Казань, Россия) 0:2 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 23 августа 2025, Чемпионат России 16 августа 2025 Спартак Спартак (Москва) 2:2 Зенит Зенит (Санкт-Петербург, Россия) Чемпионат России 16 августа 2025, Чемпионат России 12 августа 2025 Спартак Спартак (Москва) 1:1 пп. 3:4 Динамо (Мхч) Динамо (Махачкала, Россия) Кубок России, Путь РПЛ. Группа C 12 августа 2025, Кубок России 9 августа 2025 Локомотив (М) Локомотив (Москва, Россия) 4:2 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 9 августа 2025, Чемпионат России 3 августа 2025 Акрон Акрон (Тольятти, Россия) 1:1 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 3 августа 2025, Чемпионат России 30 июля 2025 Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) 0:2 Спартак Спартак (Москва) Кубок России, Путь РПЛ. Группа C 30 июля 2025, Кубок России 26 июля 2025 Спартак Спартак (Москва) 0:3 Балтика Балтика (Калининград, Россия) Чемпионат России 26 июля 2025, Чемпионат России 19 июля 2025 Спартак Спартак (Москва) 1:0 Динамо (Мхч) Динамо (Махачкала, Россия) Чемпионат России 19 июля 2025, Чемпионат России
Лучшие игроки за сезон за всё время
Топ по: голам играм
Федор Черенков Полузащитник, Россия, СССР Игр: 494
Егор Титов Полузащитник, Россия Игр: 442
Ринат Дасаев Вратарь, СССР Игр: 425
Геннадий Логофет Защитник, СССР Игр: 418
Галимзян Хусаинов Нападающий, СССР Игр: 408
Игорь Нетто Полузащитник, СССР Игр: 404
Сергей Родионов Нападающий, Россия, СССР Игр: 384
Юрий Гаврилов Полузащитник, Россия, СССР Игр: 347
Сергей Шавло Полузащитник, СССР Игр: 315
Евгений Ловчев Защитник, Полузащитник, СССР Игр: 307
Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий, СССР Игр: 302
Василий Соколов Защитник, СССР Игр: 299
Анатолий Крутиков Защитник, СССР Игр: 296
Николай Осянин Нападающий, Защитник, СССР Игр: 288
Дмитрий Хлестов Защитник, Россия, СССР Игр: 286
Роман Зобнин Полузащитник, Россия Игр: 280
Дмитрий Комбаров Полузащитник, Защитник, Россия Игр: 274
Евгений Кузнецов Полузащитник, Россия, СССР Игр: 267
Андрей Тихонов Полузащитник, Россия Игр: 265
Михаил Булгаков Полузащитник, СССР Игр: 258
Пабло Солари Полузащитник, Аргентина Игр: 11
Руслан Литвинов Защитник, Россия Игр: 10
Даниил Денисов Полузащитник, Россия Игр: 10
Игорь Дмитриев Полузащитник, Россия Игр: 9
Наиль Умяров Полузащитник, Россия Игр: 9
Эсекьель Барко Полузащитник, Аргентина Игр: 9
Манфред Угальде Нападающий, Коста-Рика Игр: 9
Антон Заболотный Нападающий, Россия Игр: 8
Кристофер Мартинс Полузащитник, Люксембург Игр: 8
Роман Зобнин Полузащитник, Россия Игр: 8
Александр Максименко Вратарь, Россия Игр: 8
Ливай Гарсия Нападающий, Тринидад и Тобаго Игр: 7
Маркиньос Нападающий, Бразилия Игр: 7
Срджан Бабич Защитник, Босния и Герцеговина, Сербия Игр: 7
Алексис Дуарте Защитник, Парагвай Игр: 7
Олег Рябчук Защитник, Молдавия, Португалия Игр: 6
Даниил Хлусевич Полузащитник, Россия Игр: 6
Жедсон Фернандеш Полузащитник, Португалия Игр: 6
Никита Массалыга Полузащитник, Россия Игр: 4
Данил Пруцев Полузащитник, Россия Игр: 4
Никита Симонян Нападающий, СССР Голов: 160
Сергей Родионов Нападающий, Россия, СССР Голов: 153
Галимзян Хусаинов Нападающий, СССР Голов: 129
Федор Черенков Полузащитник, Россия, СССР Голов: 121
Юрий Гаврилов Полузащитник, Россия, СССР Голов: 115
Квинси Промес Полузащитник, Нидерланды Голов: 114
Егор Титов Полузащитник, Россия Голов: 106
Андрей Тихонов Полузащитник, Россия Голов: 90
Анатолий Ильин Нападающий, СССР Голов: 88
Роман Павлюченко Нападающий, Россия Голов: 87
Сергей Сальников Полузащитник, СССР Голов: 78
Николай Дементьев Нападающий, СССР Голов: 75
Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий, СССР Голов: 72
Георгий Глазков Нападающий, СССР Голов: 69
Владимир Бесчастных Нападающий, Россия, СССР Голов: 66
Валерий Шмаров Нападающий, Россия, СССР Голов: 63
Юрий Севидов Нападающий, СССР Голов: 62
Виктор Семёнов Нападающий, СССР Голов: 62
Соареш Веллитон Нападающий, Бразилия Голов: 61
Анатолий Исаев Нападающий, СССР Голов: 60
Текущие турниры
М Команда И В Н П Мячи О
1. ЦСКА (Москва) 10 6 3 1 19 - 8 21
2. Локомотив (Москва) 10 5 5 0 21 - 13 20
3. Краснодар (Краснодар) 10 6 2 2 20 - 7 20
4. Зенит (Санкт-Петербург) 10 5 4 1 20 - 9 19
5. Спартак (Москва) 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Балтика (Калининград) 10 4 5 1 13 - 6 17
7. Динамо (Москва) 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Рубин (Казань) 10 4 3 3 13 - 15 15
9. Ахмат (Грозный) 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Крылья Советов (Самара) 10 3 3 4 16 - 19 12
11. Ростов (Ростов-на-Дону) 10 2 4 4 8 - 12 10
12. Динамо (Махачкала) 10 2 4 4 5 - 11 10
13. Оренбург (Оренбург) 10 1 4 5 13 - 21 7
14. Акрон (Тольятти) 10 1 4 5 12 - 17 7
15. Пари НН (Нижний Новгород) 10 2 0 8 8 - 20 6
16. Сочи (Сочи) 10 0 2 8 5 - 24 2
# Игроки
1 Александр Максименко Вратарь 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Наиль Умяров Полузащитник 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0
3 Руслан Литвинов Защитник 8 8 2 0 0 0 2 0 0 0
4 Эсекьель Барко Полузащитник 8 8 5 0 3 3 0 0 1 0
5 Манфред Угальде Нападающий 8 4 3 4 0 0 1 0 0 0
6 Пабло Солари Полузащитник 8 4 4 4 2 0 2 0 0 0
7 Кристофер Мартинс Полузащитник 7 7 6 0 2 0 1 0 0 0
8 Даниил Денисов Полузащитник 7 5 1 2 0 0 0 0 0 0
9 Жедсон Фернандеш Полузащитник 6 6 1 0 1 0 1 0 0 0
10 Срджан Бабич Защитник 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0
11 Маркиньос Нападающий 6 6 5 0 2 0 1 1 0 0
12 Алексис Дуарте Защитник 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Ливай Гарсия Нападающий 6 4 3 2 2 0 0 0 0 0
14 Игорь Дмитриев Полузащитник 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
15 Антон Заболотный Нападающий 5 2 1 3 0 0 0 1 0 0
16 Роман Зобнин Полузащитник 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
17 Даниил Хлусевич Полузащитник 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0
18 Олег Рябчук Защитник 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
19 Рикарду Мангаш Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Александер Джику Защитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Илья Самошников Полузащитник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Кристофер Ву Защитник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Никита Массалыга Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Данил Пруцев Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Тео Бонгонда Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Даниил Зорин Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 Егор Гузиев Защитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Деян Станкович Полузащитник 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Ненад Сакич 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Пьерлуиджи Бривио Вратарь 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 сентября 2025
Динамо (Москва, Россия)
2:2
Спартак (Москва, Россия)
14 сентября 2025
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
1:0
ЦСКА (Москва, Россия)
Балтика (Калининград, Россия)
0:0
Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
Крылья Советов (Самара, Россия)
2:0
Сочи (Сочи, Россия)
20 сентября 2025
Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
1:2
Ахмат (Грозный, Россия)
Динамо (Махачкала, Россия)
1:1
Локомотив (Москва, Россия)
Акрон (Тольятти, Россия)
2:2
Рубин (Казань, Россия)
21 сентября 2025
Балтика (Калининград, Россия)
0:0
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
Оренбург (Оренбург, Россия)
1:3
Динамо (Москва, Россия)
Спартак (Москва, Россия)
2:1
Крылья Советов (Самара, Россия)
Краснодар (Краснодар, Россия)
0:2
Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
22 сентября 2025
Сочи (Сочи, Россия)
1:3
ЦСКА (Москва, Россия)
26 сентября 2025
Крылья Советов (Самара, Россия)
2:3
Динамо (Москва, Россия)
27 сентября 2025
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
0:0
Краснодар (Краснодар, Россия)
Ахмат (Грозный, Россия)
3:0
Акрон (Тольятти, Россия)
Локомотив (Москва, Россия)
1:0
Рубин (Казань, Россия)
Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
5:2
Оренбург (Оренбург, Россия)
28 сентября 2025
Динамо (Махачкала, Россия)
0:0
Сочи (Сочи, Россия)
Спартак (Москва, Россия)
3:0
Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
ЦСКА (Москва, Россия)
1:0
Балтика (Калининград, Россия)
4 октября 2025
Краснодар (Краснодар, Россия)
— : —
Ахмат (Грозный, Россия)
Рубин (Казань, Россия)
— : —
Крылья Советов (Самара, Россия)
Динамо (Москва, Россия)
— : —
Локомотив (Москва, Россия)
Акрон (Тольятти, Россия)
— : —
Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
5 октября 2025
Сочи (Сочи, Россия)
— : —
Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
Балтика (Калининград, Россия)
— : —
Динамо (Махачкала, Россия)
ЦСКА (Москва, Россия)
Спартак (Москва, Россия)
Оренбург (Оренбург, Россия)
— : —
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
17 октября 2025
Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
— : —
Акрон (Тольятти, Россия)
18 октября 2025
Спартак (Москва, Россия)
— : —
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
Динамо (Махачкала, Россия)
— : —
Краснодар (Краснодар, Россия)
Крылья Советов (Самара, Россия)
— : —
Оренбург (Оренбург, Россия)
Локомотив (Москва, Россия)
— : —
ЦСКА (Москва, Россия)
19 октября 2025
Сочи (Сочи, Россия)
— : —
Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
Рубин (Казань, Россия)
— : —
Балтика (Калининград, Россия)
Динамо (Москва, Россия)
— : —
Ахмат (Грозный, Россия)
25 октября 2025
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
— : —
Динамо (Махачкала, Россия)
ЦСКА (Москва, Россия)
— : —
Крылья Советов (Самара, Россия)
Спартак (Москва, Россия)
Оренбург (Оренбург, Россия)
26 октября 2025
Акрон (Тольятти, Россия)
— : —
Локомотив (Москва, Россия)
Путь РПЛ. Группа C
В ПнВ ПнП П Мячи О
1 Динамо (Махачкала) 1:1 (4:3) 1:0
2:1
3:1 3 1 0 0 7 - 3 11
2 Спартак (Москва) 1:1 (3:4) 4:0 2:0
1:2
2 0 1 1 8 - 3 7
3 Пари НН (Нижний Новгород) 0:1
1:2
0:4 1:0 1 0 0 3 2 - 7 3
4 Ростов (Ростов-на-Дону) 1:3 0:2
2:1
0:1 1 0 0 3 3 - 7 3
# Игроки
1 Илья Помазун Вратарь 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Роман Зобнин Полузащитник 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Олег Рябчук Защитник 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
4 Антон Заболотный Нападающий 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5 Даниил Хлусевич Полузащитник 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0
6 Пабло Солари Полузащитник 4 2 1 2 1 1 1 0 0 0
7 Даниил Денисов Полузащитник 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0
8 Даниил Зорин Полузащитник 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0
9 Данил Пруцев Полузащитник 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0
10 Игорь Дмитриев Полузащитник 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0
11 Руслан Литвинов Защитник 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0
12 Никита Массалыга Полузащитник 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
13 Егор Гузиев Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Манфред Угальде Нападающий 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
15 Срджан Бабич Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Наиль Умяров Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Ливай Гарсия Нападающий 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Илья Самошников Полузащитник 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
19 Кристофер Ву Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Алексис Дуарте Защитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Жедсон Фернандеш Полузащитник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Александер Джику Защитник 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
23 Маркиньос Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Эсекьель Барко Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Кристофер Мартинс Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
М Команда И В Н П Мячи О
1. Зенит-2 (Санкт-Петербург) 20 17 2 1 44 - 15 53
2. Динамо (Вологда) 20 13 4 3 37 - 18 43
3. Спартак-2 (Москва) 20 11 2 7 33 - 25 35
4. Балтика-2 (Калининград) 20 10 5 5 36 - 24 35
5. Иркутск (Иркутск) 19 8 6 5 31 - 25 30
6. Тверь (Тверь) 19 8 4 7 28 - 25 28
7. Леон Сатурн (Раменское) 19 6 5 8 29 - 29 23
8. Торпедо (Владимир) 20 5 8 7 16 - 23 23
9. Чертаново (Москва) 19 6 4 9 30 - 32 22
10. Звезда (Санкт-Петербург) 20 6 3 11 26 - 33 21
11. Космос (Долгопрудный) 20 5 5 10 21 - 29 20
12. Луки-Энергия (Великие Луки) 20 4 8 8 21 - 26 20
13. ФК Коломна (Коломна) 19 4 8 7 13 - 22 20
14. Череповец (Череповец) 19 5 3 11 20 - 33 18
15. Енисей-2 (Красноярск) 20 4 3 13 16 - 42 15
# Игроки
1 Федор Черенков Полузащитник 494 450 73 44 121 14 4 2 2 0
2 Егор Титов Полузащитник 442 417 41 25 106 5 39 0 3 0
3 Ринат Дасаев Вратарь 425 425 26 0 0 0 3 0 0 0
4 Геннадий Логофет Защитник 418 407 24 11 35 6 15 3 5 0
5 Галимзян Хусаинов Нападающий 408 401 16 7 129 1 1 0 2 0
6 Игорь Нетто Полузащитник 404 403 3 1 40 0 12 0 0 0
7 Сергей Родионов Нападающий 384 347 52 37 153 11 11 0 2 0
8 Юрий Гаврилов Полузащитник 347 335 50 12 115 17 9 0 4 0
9 Сергей Шавло Полузащитник 315 298 41 17 57 4 2 0 2 1
10 Евгений Ловчев Защитник, Полузащитник 307 304 24 3 36 0 0 0 0 0
11 Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий 302 295 8 7 72 0 6 0 0 0
12 Василий Соколов Защитник 299 299 5 0 2 0 4 0 1 1
13 Анатолий Крутиков Защитник 296 295 9 1 11 1 4 1 0 0
14 Николай Осянин Нападающий, Защитник 288 284 20 4 59 4 0 0 3 0
15 Дмитрий Хлестов Защитник 286 274 17 12 8 0 55 4 0 1
16 Роман Зобнин Полузащитник 282 238 54 44 21 1 39 3 0 0
17 Дмитрий Комбаров Полузащитник, Защитник 274 265 24 9 27 15 38 3 2 2
18 Евгений Кузнецов Полузащитник 267 249 32 18 26 0 4 0 0 0
19 Андрей Тихонов Полузащитник 265 250 23 15 90 17 19 1 7 0
20 Михаил Булгаков Полузащитник 258 202 40 56 45 12 10 0 5 0
21 Анатолий Ильин Нападающий 252 232 30 20 88 1 5 1 0 0
22 Никита Симонян Нападающий 245 244 9 1 160 3 1 0 4 0
23 Геннадий Морозов Защитник 241 238 13 3 4 0 16 0 0 0
24 Квинси Промес Полузащитник 235 217 50 18 114 13 30 1 7 0
25 Евгений Сидоров Полузащитник, Нападающий 233 148 64 85 23 0 10 0 1 0
26 Анатолий Маслёнкин Защитник, Полузащитник 230 220 3 10 8 0 1 0 1 1
27 Сергей Сальников Полузащитник 228 219 10 9 78 21 6 1 6 0
28 Владимир Букиевский Защитник 228 215 2 13 6 3 1 0 3 0
29 Виктор Самохин Защитник, Полузащитник 224 213 4 11 3 0 7 0 0 0
30 Владимир Маслаченко Вратарь 220 216 18 4 0 0 0 0 0 0
31 Вагиз Хидиятуллин Защитник 220 215 22 5 27 1 19 2 0 0
32 Дмитрий Ананко Защитник 218 190 10 28 1 0 55 0 0 0
33 Олег Романцев Защитник 217 216 2 1 6 0 8 0 0 0
34 Александр Бубнов Защитник 217 216 5 1 4 0 13 1 0 0
35 Николай Дементьев Нападающий 217 211 13 6 75 8 0 1 1 0
36 Валерий Дикарев Защитник 216 216 6 0 1 0 13 1 0 0
37 Георгий Джикия Защитник 215 206 23 9 5 0 50 3 0 1
38 Виктор Папаев Полузащитник 215 202 19 13 15 2 2 0 1 0
39 Александр Филимонов Вратарь 211 208 6 3 0 0 10 1 0 0
40 Олег Тимаков Полузащитник 209 208 2 1 24 0 3 0 0 0
41 Александр Максименко Вратарь 207 205 0 2 0 0 13 0 0 1
42 Алексей Корнеев Защитник 206 205 8 1 0 0 4 1 0 2
43 Илья Цымбаларь Полузащитник 204 189 29 15 54 0 19 0 0 0
44 Евгений Макеев Защитник 202 184 38 18 4 0 38 1 0 0
45 Станислав Черчесов Вратарь 200 193 5 7 0 0 1 1 0 0
46 Валерий Гладилин Полузащитник 199 172 31 27 37 4 1 0 0 0
47 Борис Поздняков Защитник 196 167 18 29 5 0 3 1 0 0
48 Валерий Рейнгольд Нападающий 196 167 30 29 34 0 1 0 0 0
49 Максим Калиниченко Полузащитник 196 135 56 61 32 0 28 3 0 0
50 Владимир Петров Защитник 195 177 4 18 5 4 6 1 2 0
51 Дмитрий Аленичев Полузащитник 195 173 18 22 31 4 19 1 1 0
52 Юрий Седов Защитник 193 191 2 2 2 0 1 0 0 4
53 Вячеслав Амбарцумян Полузащитник, Нападающий 193 177 22 16 37 1 2 0 0 0
54 Валерий Шмаров Нападающий 188 181 45 7 63 2 7 0 0 0
55 Роман Павлюченко Нападающий 188 164 45 24 87 13 35 3 3 1
56 Владимир Сочнов Защитник 186 178 8 8 9 0 10 0 0 0
57 Николай Абрамов Защитник 181 180 8 1 1 0 0 0 0 0
58 Сергей Ольшанский Защитник 179 167 18 12 7 0 4 0 0 2
59 Дмитрий Парфёнов Защитник 177 169 10 8 17 13 27 2 2 0
60 Анатолий Исаев Нападающий 177 162 12 15 60 5 10 0 2 0
61 Наиль Умяров Полузащитник 176 129 61 47 5 0 41 1 0 0
62 Александр Прохоров Вратарь 175 175 7 0 0 0 1 0 0 0
63 Александр Ширко Нападающий 175 143 84 32 53 0 16 1 0 0
64 Сергей Паршивлюк Защитник 173 157 15 16 3 0 34 1 0 0
65 Денис Глушаков Полузащитник 173 157 39 16 23 0 30 1 0 0
66 Юрий Ковтун Защитник 172 170 18 2 8 0 61 7 0 0
67 Юрий Севидов Нападающий 167 159 10 8 62 12 9 1 2 0
68 Василий Баранов Полузащитник 166 150 40 16 20 0 6 0 0 0
69 Артём Дзюба Нападающий 166 106 52 60 38 2 16 0 1 0
70 Мартин Йиранек Защитник 165 165 17 0 4 0 22 0 0 0
71 Валерий Карпин Полузащитник 163 151 21 12 44 7 4 0 2 0
72 Рамиз Мамедов Защитник 162 149 16 13 8 0 17 2 0 0
73 Сергей Рожков Полузащитник, Нападающий 161 132 14 29 8 0 3 0 0 0
74 Николай Киселёв Полузащитник 159 151 10 8 19 0 1 0 0 0
75 Валерий Кечинов Нападающий, Полузащитник 158 125 43 33 44 0 9 0 1 0
76 Николай Писарев Нападающий 155 114 51 41 47 0 14 0 0 0
77 Константин Малинин Полузащитник 153 149 4 4 6 3 0 1 0 0
78 Юрий Фалин Полузащитник, Нападающий 152 139 24 13 41 0 0 0 0 0
79 Александр Павленко Полузащитник 151 99 47 52 17 1 23 1 0 0
80 Александр Пискарёв Нападающий 149 125 24 24 41 0 0 0 0 0
81 Луис Робсон Нападающий 148 117 58 31 41 0 11 4 0 0
82 Виктор Онопко Полузащитник, Защитник 147 146 6 1 29 6 14 3 1 0
83 Андрей Иванов Защитник 146 128 14 18 2 0 10 0 0 0
84 Джано Ананидзе Полузащитник 146 74 53 72 16 0 1 0 0 0
85 Виктор Соколов Защитник 145 144 5 1 0 0 0 1 0 0
86 Владимир Бесчастных Нападающий 144 131 31 13 66 9 8 0 0 0
87 Эдгар Гесс Полузащитник, Нападающий 143 123 44 20 28 0 3 1 1 0
88 Александр Мостовой Полузащитник 142 131 15 11 48 7 11 0 1 0
89 Руслан Литвинов Защитник 142 104 26 38 6 0 24 4 1 1
90 Георгий Ярцев Нападающий 141 139 25 2 59 5 3 0 3 0
91 Радослав Ковач Защитник, Полузащитник 140 133 10 7 13 0 37 1 0 1
92 Андрей Пятницкий Полузащитник 140 130 20 10 30 0 13 0 0 0
93 Александр Соболев Нападающий 140 104 36 36 58 14 46 3 2 1
94 Рафаэль Кариока Полузащитник 139 120 30 19 3 0 38 3 0 0
95 Владимир Быстров Полузащитник 138 115 61 23 18 1 26 1 0 0
96 Алексей Соколов Нападающий 136 130 6 6 58 0 0 1 0 0
97 Никита Баженов Полузащитник, Нападающий 136 81 53 55 23 0 12 0 0 0
98 Георгий Глазков Нападающий 133 123 4 10 69 18 0 1 4 0
99 Соареш Веллитон Нападающий 133 115 30 18 61 1 33 1 1 0
100 Артем Ребров Вратарь 132 130 1 2 0 0 14 0 0 1
101 Михаил Игнатов Полузащитник 132 74 65 58 9 0 11 0 0 0
102 Константин Рязанцев Полузащитник 130 128 2 2 6 1 2 0 1 0
103 Мартин Штранцль Защитник 130 124 8 6 3 0 20 1 0 1
104 Анатолий Солдатов Защитник 129 124 2 5 1 0 3 0 0 0
105 Александр Сорокин Защитник, Полузащитник 128 104 13 24 10 0 1 0 0 0
106 Алексей Леонтьев Вратарь 127 122 2 5 0 0 0 0 0 0
107 Борис Татушин Нападающий 126 122 7 4 38 0 3 0 0 0
108 Даниил Денисов Полузащитник 126 99 45 27 1 0 15 1 0 3
109 Войцех Ковалевски Вратарь 124 124 1 0 0 0 10 0 0 0
110 Виктор Семёнов Нападающий 124 119 12 5 62 1 0 2 0 0
111 Виктор Булатов Полузащитник 122 121 19 1 9 0 21 0 0 1
112 Игорь Шалимов Полузащитник 122 114 24 8 25 2 5 0 0 0
113 Василий Кульков Защитник, Полузащитник 121 120 6 1 4 0 6 0 0 0
